| Freigabe | Hersteller | Modell | ETRTO |
|---|---|---|---|
| 3,5 bar | Schwalbe | R PRO TLR | 40-622 |
| 3,5 bar | Schwalbe | R PRO TLR | 45-622 |
| 3,5 bar | Schwalbe | RX PRO TLR | 40-622 |
| 3,5 bar | Schwalbe | RX PRO TLR | 45-622 |
| 3,5 bar | Schwalbe | RS PRO TLR | 40-622 |
| 3,5 bar | Schwalbe | RS PRO TLR | 45-622 |
| 3,5 bar | Schwalbe | Overland PRO TLR | 40-622 |
| 3,5 bar | Schwalbe | Overland PRO TLR | 45-622 |
| 3,5 bar | Continental | Terra Speed TR | 45-622 |
| 3,5 bar | Continental | Terra Trail TR | 45-622 |
| 3,5 bar | Continental | Terra Competition | 45-622 |
| 3,5 bar | Pirelli | Cinturato Gravel H High Perf., Prowall Gravel, 120 TPI SmartEVO GR, schwarz, TLR | 45-622 |
| 3,5 bar | Pirelli | Cinturato Gravel H High Perf., Prowall Gravel, 120 TPI SmartEVO GR, schwarz, TLR | 40-622 |
| 3,5 bar | Pirelli | Cinturato Gravel M High Perf., Prowall Gravel, 120 TPI SmartEVO GR, tan-wall, TLR | 45-622 |
| 3,5 bar | Pirelli | Cinturato Gravel M High Perf., Prowall Gravel, 120 TPI SmartEVO GR, tan-wall, TLR | 40-622 |
| 3,5 bar | Pirelli | Cinturato Gravel RH Perf., 60 TPI SpeedGRIP, schwarz, TLR | 45-622 |
| 3,5 bar | Pirelli | Cinturato Gravel RH Perf., 60 TPI SpeedGRIP, schwarz, TLR | 40-622 |
| 3,5 bar | Pirelli | Cinturato Gravel RM perf., TechWALL, 60 TPI SpeedGRIP, schwarz, TLR | 45-622 |
| 3,5 bar | Pirelli | Cinturato Gravel RM perf., TechWALL, 60 TPI SpeedGRIP, schwarz, TLR | 40-622 |
Wichtiger Hinweis
Alle Reifen unter 47 mm, die nicht explizit auf dieser Seite aufgeführt sind, gelten als Nutzung auf eigene Gefahr und sind nicht offiziell freigegeben.
Reifen über 47 mm können unter beachtung des Maximaldrucks von 3,5 bar genutzt werden.
Wichtig: Gelten
unterschiedliche Werte für Reifen (Angabe auf dem Reifen) und Felge (3,5 bar), ist der niedrigere Wert gültig.
Reifenfreigaben: 28 mm & 30 mm Maulweite
Unsere Felgen mit 28 mm & 30 mm Innenmaulweite (CH 50 BASIC GX, CH 40 BASIC GX ab 2.26, CH 60 PRO GX, CH 45 PRO GX 30 mm Hookless-Maulweite) sind konsequent auf den Einsatz breiter Gravel- und Allroad-Reifen ausgelegt und bieten maximale Stabilität, Formtreue und Sicherheit im Offroad-Einsatz.
Empfohlene Reifenbreite
Die Felgen sind ideal abgestimmt auf Reifenbreiten ab 45 mm. In diesem Bereich entfaltet die breite Felgenbasis ihre konstruktiven Vorteile hinsichtlich Reifenabstützung, Fahrstabilität und Kurvenkontrolle.
Offizielle ETRTO-Freigabe
Gemäß ETRTO-Norm gilt für eine 28 mm Innenmaulweite eine offizielle Freigabe ab einer Reifenbreite von 47 mm.
Weitere Anleitungen
| Leeze Laufräder |
Anleitung im PDF-Format (Deutsch) Instruction manual as PDF file (english) Reifen, Reifenbreiten & Reifendrücke |
| CeramicSpeed | Lagerwartung (Deutsch & Englisch) |
| Leeze Boom Board Pro |
Anleitung im PDF-Format Positionierung der Federn im PDF-Format Aufbauvideo Deutsch Aufbauvideo Englisch |
| Leeze Boom Desk | Anleitung im PDF-Format |
| Leeze Boom Board mini | Anleitung im PDF-Format |












