

Leeze
Leeze Bomberg GX Cobble Grey
Leeze Bomberg GX Cobble Grey
S
Leeze Bike Store
Hohenholter Straße 25
Leeze GmbH
48329 Havixbeck
Deutschland
Speditionsversand: 100 € | Kostenlose Abholung im Leeze Bike Store
Optionen wählen
Speditionsversand: 100 € | Kostenlose Abholung im Leeze Bike Store
Speditionsversand: 100 € | Kostenlose Abholung im Leeze Bike Store
Mit der Shimano GRX 400 Schaltung meisterst du präzise und zuverlässig selbst steile Anstiege, während hydraulische Scheibenbremsen jederzeit konstante Bremsleistung liefern. Reifen bis 45 mm Breite garantieren Grip und Kontrolle. Zahlreiche Befestigungspunkte bieten Raum für Zubehör, und die vollintegrierte Vorbau-/Lenkerkombination mit innenverlegter Kabelführung sorgt für einen cleanen, modernen Auftritt.
| Rahmen | Leeze Bomberg GX Aluminium, Reifenfreiheit bis max 45 mm, 12x142 mm Steckachse, T47 internal Innenlager | |
| Gabel | Carbon, 12x100 mm Steckachse | |
| Schaltgruppe | Shimano GRX RX400 2x10 | |
| Laufräder | Leeze AC 26 COMP GX | |
| Reifen | Continental Terra Trail 40 mm | |
| Vorbau | Leeze Aluminium Vorbau | |
| Lenker | Leeze Aluminium Lenker | |
| Sattel | Selle San Marco Monza Start | |
| Sattelstütze | Leeze Aluminium Sattelstütze | |
| Gewichtsbeschränkung | max. 120 kg | |
| Lieferumfang | Leeze Bomberg GX (ohne Pedale), Bedienungsanleitung | |
| Gewicht | 10 kg (Rahmengröße M) |
Rechner wird nicht angezeigt? Hier direkt bei JobRad öffnen . *Hinweis: Der dargestellte Leasing-Preis basiert auf einem maximal möglichen steuerlichen Vorteil. Deine tatsächliche Ersparnis bzw. Leasingrate kann je nach Einkommen und persönlichen Umständen abweichen. Für eine verbindliche Einschätzung wende dich bitte an deinen Steuerberaterin.
| Maß | Größe S (50) | Größe M (53) | Größe L (56) | Größe XL (59) |
|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 157–170 | 168–180 | 178–191 | 188–201 |
| Sitzhöhe in mm (A) | 683–783 | 713–813 | 743–843 | 773–873 |
| Sitzrohrlänge in mm (B) | 492 | 522 | 552 | 582 |
| Oberrohrlänge in mm (C) | 569 | 581 | 603 | 618 |
| Steuerrohr in mm (D) | 141 | 168 | 183 | 203 |
| Lenkwinkel (E) | 70.5° | 71° | 71° | 71° |
| Sitzrohrwinkel (F) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Kettenstreben in mm (G) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Radstand in mm (H) | 1069 | 1076 | 1100 | 1115 |
| Stack in mm (I) | 578 | 596 | 619 | 638 |
| Reach in mm (J) | 388 | 404 | 420 | 429 |
| Überstandhöhe in mm (K) | 810 | 826 | 861 | 883 |
| Vorbaulänge in mm | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Lenkerbreite in mm | 400 | 400 | 420 | 420 |
Leeze GmbH
Hohenholter Straße 25
48329 Havixbeck
Deutschland
info@leeze.de
Herstellernummer: LKPR-13256-01
Bitte beachte unbedingt die Sicherheitshinweise, um deine Sicherheit und die Lebensdauer deines Fahrrads zu gewährleisten. Die beiligende Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und vor der Nutzung vollständig zu lesen.















