

Leeze
AC 25 Allroad EVO WSTO
AC 25 Allroad EVO WSTO
Shimano/SRAM / Standard
Leeze Bike Store
Hohenholter Straße 25
Leeze GmbH
48329 Havixbeck
Deutschland
Lieferumfang:
• Laufradsatz
• Ventilaufkleber gegen klappernde Ventile (2 Stk.)
• 2x Tubeless Felgenband (bereits montiert)
Der AC 25 ist eine unserer neuesten Entwicklungen. Neben seinem extrem geringen Gewicht ist die Felge mit einer Maulweite von 22mm für Reifen ab 28mm optimiert. Du erreichst damit auf der Straße einen nie dagewesenen Komfort bei absoluter Agilität. Das Alu Leichtgewicht ist also bestens für Berg- und Hochgebirgsfahrten mit dem Rennrad geeignet. Gleichzeitig kannst du damit aber auch über Stock und Stein graveln oder beim Cross durch die Wälder jagen. Der Laufradsatz ist dadurch eine absolute Allzweck-Waffe.

Eigenschaften
Gewicht | 1395g (3% Toleranz) | |||
Felgenmaterial | Aluminium | |||
Felgentyp | 22-622 mit Haken | |||
Bremssystem | Scheibenbremse Centerlock | |||
Felgenhöhe | 25mm | |||
Felgenbreite | 25,6mm | |||
Maulweite | 22mm | |||
Logos | schwarz, einlackiert | |||
Bereifungsart | Falt-/Drahtreifen, Tubeless Ready | |||
Reifenbreiten | 25-45mm | |||
Nabe | Leeze Disc Ultimate VR & HR | |||
Freilauf | Shimano 10-/11-/12-fach/SRAM 10-/11-fach, SRAM XDR, Campagnolo, Campagnolo N3W | |||
Achsstandard | Steckachse (12x100mm, 12x142mm) | |||
Speichenzahl | 21/21 | |||
Speichen VR | Sapim CX-Ray (Messerspeichen), 3x gekreuzt / Sapim CX-Ray (Messerspeichen), radial | |||
Speichen HR | Sapim CX-Ray (Messerspeichen), radial / Sapim CX-Ray (Messerspeichen), 3x gekreuzt | |||
Gewichtsbeschränkung | 110kg Fahrergewicht |

Weight Stiffness Tirefit Optimized
WSTO Entwicklung
Egal ob du in unebenem Gelände oder auf der Straße, bei Regen oder gutem Wetter unterwegs bist - mit unseren WSTO Modellen bist du auf jeden Untergrund und Einsatzzweck bereit.