


Leeze
AC 35 Disc EVO WSTO
AC 35 Disc EVO WSTO
Shimano/SRAM / Standard
Leeze Bike Store
Hohenholter Straße 25
Leeze GmbH
48329 Havixbeck
Deutschland
Lieferumfang:
• Laufradsatz
• Ventilaufkleber gegen klappernde Ventile (2 Stk.)
• 2x Tubeless Felgenband (bereits montiert)
Du legst dich ungern fest und möchtest immer einen möglichst flexibel einsetzbaren Laufradsatz fahren? Dann empfehlen wir dir den AC 35 Disc EVO WSTO! Unter den Alu-Laufrädern setzt der AC 35 mit nur 1480 Gramm neue Gewichtsmaßstäbe. Zudem sorgen die leichten Disc Naben mit 2:1 Speichenmuster für hervorragende Steifigkeit. Bei einer Maulweite von 20mm empfehlen wir dir idealerweise 25mm breite Reifen. Verglichen mit gewöhnlichen Alu-Laufrädern, verfügt diese 35mm hohe Felge über spürbar bessere Aerodynamik.

Eigenschaften
Gewicht | 1480g (3% Toleranz) | |||
Felgenmaterial | Aluminium | |||
Felgentyp | 20-622 mit Haken | |||
Bremssystem | Scheibenbremse Centerlock | |||
Felgenhöhe | 35mm | |||
Felgenbreite | 24mm | |||
Maulweite | 20mm | |||
Logos | schwarz, einlackiert | |||
Bereifungsart | Falt-/Drahtreifen, Tubeless Ready | |||
Reifenbreiten | 25-40mm | |||
Nabe | Leeze Disc Ultimate VR & HR | |||
Freilauf | Shimano 10-/11-/12-fach/SRAM 10-/11-fach, SRAM XDR, Campagnolo, Campagnolo N3W | |||
Achsstandard | Steckachse (12x100mm, 12x142mm) | |||
Speichenzahl | 21/21 | |||
Speichen VR | Sapim CX-Ray (Messerspeichen), 3x gekreuzt / Sapim CX-Ray (Messerspeichen), radial | |||
Speichen HR | Sapim CX-Ray (Messerspeichen), radial / Sapim CX-Sprint (Messerspeichen), 3x gekreuzt | |||
Gewichtsbeschränkung | 110kg Fahrergewicht |

Weight Stiffness Tirefit Optimized
WSTO Entwicklung
Egal ob du in unebenem Gelände oder auf der Straße, bei Regen oder gutem Wetter unterwegs bist - mit unseren WSTO Modellen bist du auf jeden Untergrund und Einsatzzweck bereit.