| Goedkeuring | Fabrikant | Model | ETRTO |
|---|---|---|---|
| 3,5 bar | Schwalbe | R PRO TLR | 40-622 |
| 3,5 bar | Schwalbe | R PRO TLR | 45-622 |
| 3,5 bar | Schwalbe | RX PRO TLR | 40-622 |
| 3,5 bar | Schwalbe | RX PRO TLR | 45-622 |
| 3,5 bar | Schwalbe | RS PRO TLR | 40-622 |
| 3,5 bar | Schwalbe | RS PRO TLR | 45-622 |
| 3,5 bar | Schwalbe | Overland PRO TLR | 40-622 |
| 3,5 bar | Schwalbe | Overland PRO TLR | 45-622 |
| 3,5 bar | Continental | Terra Speed TR | 45-622 |
| 3,5 bar | Continental | Terra Trail TR | 45-622 |
| 3,5 bar | Continental | Terra-wedstrijd | 45-622 |
| 3,5 bar | Pirelli | Cinturato Gravel H High Perf., Prowall Gravel, 120 TPI SmartEVO GR, zwart, TLR | 45-622 |
| 3,5 bar | Pirelli | Cinturato Gravel H High Perf., Prowall Gravel, 120 TPI SmartEVO GR, zwart, TLR | 40-622 |
| 3,5 bar | Pirelli | Cinturato Gravel M High Perf., Prowall Gravel, 120 TPI SmartEVO GR, tan-wall, TLR | 45-622 |
| 3,5 bar | Pirelli | Cinturato Gravel M High Perf., Prowall Gravel, 120 TPI SmartEVO GR, tan-wall, TLR | 40-622 |
| 3,5 bar | Pirelli | Cinturato Gravel RH Perf., 60 TPI SpeedGRIP, zwart, TLR | 45-622 |
| 3,5 bar | Pirelli | Cinturato Gravel RH Perf., 60 TPI SpeedGRIP, zwart, TLR | 40-622 |
| 3,5 bar | Pirelli | Cinturato Gravel RM perf., TechWALL, 60 TPI SpeedGRIP, zwart, TLR | 45-622 |
| 3,5 bar | Pirelli | Cinturato Gravel RM perf., TechWALL, 60 TPI SpeedGRIP, zwart, TLR | 40-622 |
Belangrijke opmerking
Alle banden smaller dan 47 mm die niet expliciet op deze pagina worden vermeld, worden beschouwd als gebruik op eigen risico en zijn niet officieel goedgekeurd.
Banden breder dan 47 mm mogen worden gebruikt met inachtneming van de maximale druk van 3,5 bar .
Belangrijk: als er
verschillende waarden gelden voor de band (aangegeven op de band) en de velg (3,5 bar), geldt de laagste waarde.
Bandenbreedtes: 28 mm en 30 mm
Onze velgen met een binnenbreedte van 28 mm en 30 mm (CH 50 BASIC GX, CH 40 BASIC GX vanaf 2,26, CH 60 PRO GX, CH 45 PRO GX met 30 mm hookless-breedte) zijn consequent ontworpen voor het gebruik van brede gravel- en allroad-banden en bieden maximale stabiliteit, vormvastheid en veiligheid bij offroad-gebruik.
Aanbevolen bandbreedte
De velgen zijn ideaal afgestemd op bandbreedtes vanaf 45 mm. In dit bereik ontplooit de brede velgbasis zijn constructieve voordelen op het gebied van bandondersteuning, rijstabiliteit en bochtencontrole.
Officiële ETRTO-goedkeuring
Volgens de ETRTO-norm geldt voor een interne velgbreedte van 28 mm een officiële goedkeuring vanaf een bandbreedte van 47 mm.
Meer handleidingen
| Leeze wielen |
Handleiding in PDF-formaat (Duits) Instruction manual as PDF file (english) Banden, bandbreedtes & bandenspanningen |
| CeramicSpeed | Onderhoud van lagers (Duits & Engels) |
| Leeze Boom Board Pro |
Handleiding in PDF-formaat Positionering van de veren in PDF-formaat Montagevideo Duits Montagevideo Engels |
| Leeze Boom-bureau | Handleiding in pdf-formaat |
| Leeze Boom Board mini | Handleiding in pdf-formaat |












