


Leeze
Leeze Bomberg GX Crazy Flamingo
Leeze Bomberg GX Crazy Flamingo
S
Leeze Fietsenwinkel
Hohenholter Straße 25
Leeze GmbH
48329 Havixbeck
Duitsland
Opties selecteren
De Leeze Bomberg GX aluminium gravelfiets in de kleur Crazy Flamingo (mat) maakt indruk – opvallend qua ontwerp, veelzijdig in gebruik. Het aluminium frame in combinatie met de Adventure-carbonvoorvork zorgt voor een direct rijgedrag en comfort, perfect voor lange afstanden en afwisselend terrein. De gravel-specifieke geometrie combineert stabiliteit en wendbaarheid en maakt de fiets tot een betrouwbare partner op asfalt, grind en bospaden.
Met de Shimano GRX 400-versnelling blijf je ook op steile beklimmingen soeverein, terwijl hydraulische schijfremmen zorgen voor constante remkracht. Banden tot 45 mm breed bieden veilige grip. Talrijke bevestigingsmogelijkheden maken de fiets klaar voor avonturen met bagage, en de volledig geïntegreerde stuurpen/stuurcombinatie met interne kabelgeleiding onderstreept het moderne, sportieve karakter.
| Kader | Leeze Bomberg GX aluminium, bandenspeling tot max. 45 mm, 12x142 mm steekas, T47 interne trapas | |
| Vork | Carbon, 12x100 mm steekas | |
| groep | Shimano GRX RX400 2x10 | |
| Loopfietsen | Leeze AC 26 COMP GX | |
| Banden | Continental Terra Trail 40 mm | |
| stuurpen | Leeze aluminium stuurpen | |
| stuur | Leeze aluminium stuur | |
| zadel | Selle San Marco Monza Start | |
| zadelpen | Leeze aluminium zadelpen | |
| Gewichtsbeperking | max. 120 kg | |
| Leveringsomvang | Leeze Bomberg GX (zonder pedalen), gebruiksaanwijzing | |
| Gewicht | 10 kg (frame maat M) |
Wordt de calculator niet weergegeven? Open deze hier direct bij JobRad . *Opmerking: De weergegeven leaseprijs is gebaseerd op het maximaal mogelijke belastingvoordeel. Je daadwerkelijke besparing of leasetermijn kan afwijken, afhankelijk van je inkomen en persoonlijke omstandigheden. Neem voor een bindende schatting contact op met je belastingadviseur.
| maat | Maat S (50) | Maat M (53) | Maat L (56) | Maat XL (59) |
|---|---|---|---|---|
| Lengte in cm | 157–170 | 168–180 | 178–191 | 188–201 |
| Zithoogte in mm (A) | 683–783 | 713–813 | 743–843 | 773–873 |
| Lengte van de zitbuis in mm (B) | 492 | 522 | 552 | 582 |
| Lengte bovenbuis in mm (C) | 569 | 581 | 603 | 618 |
| Stuurbuis in mm (D) | 141 | 168 | 183 | 203 |
| Stuurhoek (E) | 70.5° | 71° | 71° | 71° |
| Hoek van de zitbuis (F) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Achtervorklengte in mm (G) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Wielbasis in mm (H) | 1069 | 1076 | 1100 | 1115 |
| Stapel in mm (I) | 578 | 596 | 619 | 638 |
| Bereik in mm (J) | 388 | 404 | 420 | 429 |
| Overhanghoogte in mm (K) | 810 | 826 | 861 | 883 |
| Lengte van de stuurpen in mm | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Stuurbreedte in mm | 400 | 400 | 420 | 420 |
Leeze GmbH
Hohenholter Straße 25
48329 Havixbeck
Duitsland
info@leeze.de
Fabrikantnummer: LKPR-13254-01
Neem de veiligheidsinstructies strikt in acht om je veiligheid en de levensduur van je fiets te waarborgen. De bijgevoegde gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product en moet vóór gebruik volledig worden gelezen.















