




Leeze
Leeze Bomberg GX Bosgroen
Leeze Bomberg GX Bosgroen
S
Leeze Fietsenwinkel
Hohenholter straat 25
Leeze GmbH
48329 Havixbeck
Duitsland
Transportverzending: 100 € | Gratis afhalen in de Leeze Bike Store
Opties selecteren
Transportverzending: 100 € | Gratis afhalen in de Leeze Bike Store
Transportverzending: 100 € | Gratis afhalen in de Leeze Bike Store
De Shimano GRX 400 schakelgroep zorgt voor nauwkeurig schakelen, zelfs op veeleisende beklimmingen, terwijl hydraulische schijfremmen consistente remkracht bieden onder alle weersomstandigheden. Met een bandenvrijheid tot 45 mm ben je veilig en gecontroleerd onderweg. Praktische bevestigingspunten maken de fiets flexibel voor bikepacking, en de volledig geïntegreerde stuurpen-/stuurcombinatie met interne kabelgeleiding zorgt voor een strakke, opgeruimde look.
| Kader | Leeze Bomberg GX Aluminium, bandspeling tot max. 45 mm, 12x142 mm steekas, T47 interne trapas | |
| Vork | Carbon, 12x100 mm steekas | |
| groep | Shimano GRX RX400 2x10 | |
| Loopwielen | Leeze AC 26 COMP GX | |
| Banden | Continental Terra Trail 40 mm | |
| stuurpen | Leeze aluminium stuurpen | |
| stuur | Leeze aluminium stuur | |
| Zadel | Selle San Marco Monza Start | |
| zadelpen | Leeze aluminium zadelpen | |
| Gewichtsbeperking | max. 120 kg | |
| Leveringsomvang | Leeze Bomberg GX (zonder pedalen), gebruiksaanwijzing | |
| Gewicht | 10 kg (frame maat M) |
Rekenmachine wordt niet weergegeven? Hier direct bij JobRad openen . *Opmerking: De weergegeven leaseprijs is gebaseerd op een maximaal mogelijk fiscaal voordeel. Je werkelijke besparing of leasetarief kan variëren afhankelijk van inkomen en persoonlijke omstandigheden. Voor een bindende inschatting kun je contact opnemen met je belastingadviseur.
| Afmeting | Maat S (50) | Maat M (53) | Maat L (56) | Maat XL (59) |
|---|---|---|---|---|
| Lengte in cm | 157–170 | 168–180 | 178–191 | 188–201 |
| Zithoogte in mm (A) | 683–783 | 713–813 | 743–843 | 773–873 |
| Lengte van de zitbuis in mm (B) | 492 | 522 | 552 | 582 |
| Lengte bovenbuis in mm (C) | 569 | 581 | 603 | 618 |
| Stuurbuis in mm (D) | 141 | 168 | 183 | 203 |
| Stuurhoek (E) | 70.5° | 71° | 71° | 71° |
| Hoek van de zitbuis (F) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Achtervorklengte in mm (G) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Wielbasis in mm (H) | 1069 | 1076 | 1100 | 1115 |
| Stapel in mm (I) | 578 | 596 | 619 | 638 |
| Bereik in mm (J) | 388 | 404 | 420 | 429 |
| Overhanghoogte in mm (K) | 810 | 826 | 861 | 883 |
| Lengte stuurpen in mm | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Stuurbreedte in mm | 400 | 400 | 420 | 420 |
Leeze GmbH
Hohenholter Straße 25
48329 Havixbeck
Duitsland
info@leeze.de
Fabrikantnummer: LKPR-13257-01
Neem de veiligheidsinstructies strikt in acht om je veiligheid en de levensduur van je fiets te waarborgen. De bijgevoegde gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product en moet vóór gebruik volledig worden doorgenomen.















